Помощник бухгалтера
6 июля 2019, 19:23 · 0 просмотров Имя | Светлана | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Зеленоград | Заработная плата | от 30 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 17 лет 4 месяца | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 44 года   (31 октября 1980) |
Опыт работы
| Период работы | ноябрь 2018 — по настоящее время (6 лет 5 месяцев) | Должность | Специалист Единой Справочной Службы города Москвы | Обязанности | Консультирование жителей о деятельности органов исполнительной власти |
| Период работы | март 2013 — сентябрь 2018 (5 лет 7 месяцев) | Должность | Специалист по недвижимости | Обязанности | Аренда и купля-продажа недвижимости |
| Период работы | апрель 2004 — январь 2011 (6 лет 10 месяцев) | Должность | Заведующая магазином | Компания | ООО Октава-Плюс | Обязанности | Работа с документами, заказ и прием товара, выполнение поручений директора, подсчет остатка товара, переговоры с поставщиками |
| Период работы | июль 2003 — апрель 2004 (10 месяцев) | Должность | Менеджер | Компания | ООО Октава-Плюс | Обязанности | Общение с поставщиками, закупки товара, наценка товара |
| Период работы | январь 2002 — март 2003 (1 год 3 месяца) | Должность | Упаковщица | Компания | Донна Линда | Обязанности | Производство |
| Период работы | октябрь 1999 — февраль 2002 (2 года 5 месяцев) | Должность | Упаковщица-оператор | Компания | ВНИИФТРИ | Обязанности | Производство |
| Период работы | май 2000 — январь 2002 (1 год 9 месяцев) | Должность | Упаковщица-оператор | Компания | ВНИИФТРИ | Обязанности | Производство |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2003 год | Учебное заведение | МГИЭТ | Специальность | Менеджмент |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый) | Водительские права | Категория B | Командировки | Не готова к командировкам | Курсы и тренинги | Бухгалтерские курсы. Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 |
|