Имя | Татьяна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Зеленоград |
Заработная плата | от 45 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 14 лет 3 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 46 лет   (18 ноября 1978) |
Опыт работы
|
Период работы | июль 2017 — сентябрь 2017 (3 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | HOLODILNIK.RU |
Обязанности | Участок по работе с покупателями и заказчиками. |
|
Период работы | октябрь 2014 — декабрь 2014 (3 месяца) |
Должность | Бухгалтер по реализации |
Компания | ОАО "ГК Шереметьево-2" |
Обязанности | Ведение безналичных расчетов, формирование и предоставление закрывающих документов контрагентам, выверка расчетов, работа с почтой, предоставление запрашиваемых с/ф, счета 62 и 90 |
|
Период работы | июнь 2013 — сентябрь 2014 (1 год 4 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "Хлебозавод № 28" |
Обязанности | Контроль и ведение взаиморасчетов с покупателями; осуществление регулярной выверки расчетов; подготовка информации о задолженности заказчиков; обработка возвратных накладных от покупателей; составление декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков; ведение отдельных участков по поручению гл. бухгалтера. |
|
Период работы | февраль 2009 — январь 2013 (4 года) |
Должность | Ведущий бухгалтер финансового отдела |
Компания | Централизованная бухгалтерия № 10 Зеленоградского окружного управления образования Департамента образования г. Москвы |
Обязанности | Ведение журнала операций; прием и подготовка счетов к оплате; проведение списания с л/сч согласно выпискам банка; обеспечение исполнения гос. контрактов по всем учреждениям подчиненным управлению образования; проведение оплаты выполненных работ и обеспечение их отражения в бух. учете; ежемесячная выверка платежей; ведение реестра разовых счетов и договоров; работа с федеральным казначейством и дирекцией. |
|
Период работы | апрель 2004 — май 2008 (4 года 2 месяца) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Интерфлора-XXI" (розничная торговля) |
Обязанности | Ведение всех участков работы бухгалтерии, за исключением складского; подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, а так же составление и сдача год. отчетов ПФР и НДФЛ; таможенный учет; обработка банковских документов расчетного и валютных счетов. |
|
Период работы | ноябрь 2000 — март 2004 (3 года 5 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ООО "Интерфлор Н" (оптовая и розничная торговля) |
Обязанности | Ведение учета и составление баланса; составление и предоставление отчетности в фонды; учет дебиторской и кредиторской задолженности; учет подотчетных сумм; расчеты с покупателями и поставщиками; ведение участка банка; ведение участка касса; ведение упрощенной системы налогообложения. |
|
Период работы | май 2000 — октябрь 2000 (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ЗАО "ИНТЕРФЛОР" (оптовая и розничная торговля) |
Обязанности | Предоставление отчетности в фонды; ведение книги покупок и продаж; складской учет; расчет з/пл; обработка первичной документации. |
|
Период работы | июль 1999 — октябрь 1999 (4 месяца) |
Должность | Помощник главного бухгалтера |
Компания | ООО "ЛВ-ОРХИДЕЯ" (кафе) |
Обязанности | Работа на ПК; расчет з/пл; калькуляция; ведение книги покупок и продаж. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | (МИУ) Московский институт управления г. Москва |
Специальность | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1999 год |
Учебное заведение | Высшее профессиональное училище № 313 г. Москва |
Специальность | Бухгалтер-экономист |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый), Немецкий (Базовый) |
Командировки | Не готова к командировкам |
Навыки и умения | Компьютерные навыки: MS Word, Excel; 1С: Бухгалтерия 7.7, 8.2, 8.3; работа с программами "Банк-клиент", "Консультант+", "Парус", "Корона", "Контур". |