Бухгалтер-экономист
Резюме 6102056 · 21 ноября 2024, 21:25 Имя | Лидия | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Зеленоград | Заработная плата | от 100 000 руб. | График работы | Полный рабочий день / Гибкий график / Удаленная работа | | Образование | Неполное высшее | Опыт работы | 37 лет 11 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 57 лет   (12 июня 1967) |
Опыт работы
| Период работы | август 2023 — октябрь 2024 (1 год 3 месяца) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО " Легион-Строй" | Обязанности | Сч. 10. сч 60 |
| Период работы | март 2021 — апрель 2023 (2 года 2 месяца) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО " СМУ-5" | Обязанности | Ведение бухгалтерского, налогового учета в единственном лице. Одно юридическое лицо на ОСНО в 1С 8.3 Предприятие (Фреш). (Строительство/Подрядчик, субподрядчик (Гособоронзаказ)). Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме с занесением всей необходимой информации в ЗУП 8.3 Формирование и контроль учетной политики о бухгалтерском и налоговом учете. Формирование и сдача бухгалтерской, налоговой отчетности. Расчет и начисление заработной платы, начисление налогов и взносов с ФОТ, формирование и сдача отчетности в фонды, ИФНС Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Сверка расчетов с контрагентами и ИФНС. Лизинг. Контроль движения денежных средств и осуществление платежей в системе Банк-Клиент (в т.ч. спец. счета) ФЗ -223, 44-ФЗ, . Ведение раздельного учета в рамках контрактов . КС -2, КС-3. Сдача отчетности через СБиС., ЭДО, Консультант+ |
| Период работы | июнь 2020 — март 2021 (10 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО " Старстрой" | Обязанности | Ведение всех участков БУ и НУ в единственном лице от первички до баланса, в 1-С предприятие 8.3. Зарплата и кадры в ЗУП 8.3. 2-ЮЛ (ОСНО), 5- ИП (УСН, патент) Приход и списание материалов (ф-29), основные средства, СМР (КС-2; КС-3), лизинг, ГСМ. Подготовка отчетов: расчет по страховым взносам, 4 ФСС, 2 НДФЛ, 6НДФЛ, СЗВМ, СЗВМ-стаж, НДС, Налог на прибыль. Банк-клиент (отправка платежных поручений, писем, перечисление зарплаты на карточные счета работников и.тд. |
| Период работы | ноябрь 2017 — март 2020 (2 года 5 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ЗАО " АГЕЙ-7" | Обязанности | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета общества в сфере строительства и реставрации, услуг по проектированию, производства и оптовой торговли.. Ведение бухгалтерского и налогового учета, составление учетной политики. Работа и взаимодействие с заказчиками и подрядчиками, учет КС-2, КС-3, выписка счетов и счетов-фактур, акты сверки с заказчиками, подрядчиками, поставщиками. Контроль ДТ и Кт задолженности.Прохождение ежегодного обязательного аудита. Банковские гарантии. Подготовка внутренней отчетности по запросам руководства. Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности (НДС, Прибыль, Имущество, Транспортный налог, Земельный налог, отчеты с заработной платы, бухгалтерская отчетность). Руководство бухгалтерией., ПБУ-18/2, ПБУ-2 (Учет договоров строительного подряда)., ВЭД ( экспорт), ОСНО, раздельный НДС О% (7 раздел НДС) и 20% ставка. Курсовые разницы. Резервы на гарантийный ремонт, резервы по сомнительным долгам, резерв отпусков. Работа в 1-с 8.3 (предприятие) ЗУП 8.3 .Сдача отчетности через СБиС. Банк-клиент, Система главбух |
| Период работы | сентябрь 2009 — октябрь 2017 (8 лет 2 месяца) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО " Зодчий-1" | Обязанности | Аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2), Финансовое посредничество, Оптовая торговля. Ведение пяти юридических лиц, есть нулевые Бухгалтерский и налоговый учет в полном объеме. Капитальное строительство у застройщика ( подрядный способ и хоз. способ.), давальческие материалы заказчика, основные средства, материалы , реализация; СМР, заказчики, подрядчики, КС-2, КС-3, М-29, М-15, МХ-18, поставщики, целевое финансирование, долевое строительство (застройщик, жилой фонд 214- ФЗ)), займы, расчет процентов по займам, оформление долгосрочных кредитов в банках и подготовка отчетности в банк на период кредитования, работа с договорами аренды, взаимодействие с арендаторами: начисление арендной платы, выставление счетов, сверка взаимных расчетов, контроль своевременной оплаты, поставщики и покупатели, расчет коммунальных услуг ., акты сверок, , контроль Дт и Кт задолженности, , себестоимость, производство (БРУ), зарплата, касса, банк, отчеты в ПФР, ФСС, статистику, налоговые декларации, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, НДС, книги покупок и продаж, бухгалтерская отчетность, баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, об изменении капитала, декларация УСН, транспортный налог, налог на землю, налог на имущество и их сдача в электронном виде программа " СБиС" (Компания " Тензор"), банковские выписки, подготовка к перечислению платежных поручений через банк-клиент. Работа со счетами: 01, 02, 08, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 40, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 80, 84, 86, 90, 91, 97, 99 ОСНО, УСН (доходы-6% ; доходы минус расходы-15%), , ЕНВД.. 1С Бухгалтерия (версии 7.7, 8.2, 8.3), ЗиК 7.7.. MS Office (WORD, EXCEL)., электронный документооборот (СБиС, ), Outlook, знание офисной техники |
| Период работы | сентябрь 2008 — сентябрь 2009 (1 год 1 месяц) | Должность | Начальник планово-экономического отдела | Компания | ООО " Торговый Дом ЭСТ" | Обязанности | Планирование, анализ хозяйственно-финансовой деятельности, расчет себестоимости, в разрезе структурных подразделений и по статьям затрат, расчет рентабельности, хронометраж рабочего времени, положения по оплате труда, калькуляции, управленческий учет, контроль производственных отчетов за смену. Формирование, контроль исполнения БДР, БДДС предприятия. Расчет сдельной заработной платы, штатное расписание, приказы. Руководство отделом. |
| Период работы | февраль 1998 — сентябрь 2008 (10 лет 8 месяцев) | Должность | Экономист | Компания | МУП " Горводоканал" | Обязанности | Расчет тарифов ЖКХ на услуги водоснабжения и водоотведения, отдельно по каждому виду, для населения и прочих потребителей. На основании служебных записок начальников участков и служб, а так же фактических данных, заключенных договоров составляла план на год и по месяцам, утверждали в Администрации города, комиссией ЖКХ. Предварительно производили экспертизу тарифов независимой комиссией. Подготовка и сдача отчетов, различных форм в Администрацию города (Отдел Экономики и Прогнозирования) по их требованию. Сдача отчетов в статистику (ф.22-ЖКХ, П-1, П-3). Сравнительный анализ плана и факта доходов и расходов, отклонение, удельный вес по статьям и объемам поднятой (добытой) и реализованной воды, а так же принятых сточных вод. Расчет норматива водопотребления. Калькуляции прочих услуг и автомобилей, механизмов. Пояснительная записка с анализом хозяйственно-финансовой деятельности руководителю, а так же к балансу предприятия. Расчеты производила в табличном виде с применением формул Excel, Динамика роста, снижения доходов, расходов в сравнении с прошлыми периодами и планом, прогнозом. Анализ доходов и расходов в количественном и денежном выражении, а так же в разрезе структурных подразделений, процент рентабельности. Расчет себестоимости Бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и р |
| Период работы | июль 1986 — февраль 1998 (11 лет 8 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | Комбинат молочных продуктов | Обязанности | Начисление заработной платы. Отчетность с ФЗП |
Образование
| Образование | Неполное высшее | Окончание | 2002 год | Учебное заведение | Юго-Западный государственный университет, Курск Экономика и управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Специальность | Экономист |
| Образование | Среднее специальное | Окончание | 1984 год | Учебное заведение | ОСХТ | Специальность | Бухгалтер |
Дополнительная информация
| Командировки | Не готова к командировкам | Курсы и тренинги | Высшая школа главных бухгалтеров. |
|
Администратор |
от 30 000 руб. |
Зеленоград |
|
Кладовщик, комплектовщик, оператор, фасовщица |
от 35 000 руб. |
Зеленоград |
|
Оператор ПК, кладовщик, специалист склада |
от 40 000 руб. |
Зеленоград |
|
Менеджер |
от 40 000 руб. |
Зеленоград |
|
Санитарка |
от 25 000 руб. |
Зеленоград |
|
Курьер, мерчендайзер, шлифовщик мебель, сборка мебели, ozon, Донер, Шаурму |
от 60 000 руб. |
Зеленоград |
|
Любая |
договорная |
Зеленоград |
|
Работник торгового зала / Консультант |
договорная |
Зеленоград |
|
Комплектовщиа |
от 65 000 руб. |
Зеленоград |
|
Техник |
от 50 000 руб. |
Зеленоград |
|
|
|